Portal E-commerce AIT DMC
Antes · AS IS
Propostas e vendas de peças feitas manualmente por e-mail.
Depois · TO BE
Plataforma e-commerce integrada para distribuidores autorizados da América Latina.
Data Analyst conectando operações de Supply Chain na América Latina — Brasil, México, Panamá e mais 9 países — e projetos globais com lideranças na Alemanha.
+R$ 0
/ano em ganhos diretos
Automação e projetos + reduções milionárias de estoque
+0h
/ano devolvidas
Produtividade devolvida à operação via RPA e BI
0 RPAs & 0 BIs
em produção
Ecossistemas automatizados rodando 24/7
0+
projetos Globais/LATAM
De e-commerce B2B a SAP/Oracle e IA
01 · Sobre mim
Uma trajetória entre sistemas, dados e operações — do chão do armazém às lideranças globais.
Intercâmbio em Londres
Stafford House
Assignment Internacional
TKE Panamá
Lideranças Globais · Alemanha
Global Logistics & DTX
PT
Nativo
EN
Avançado
ES
Intermediário
02 · Cases
Cada entrega começa num processo manual e termina num sistema que roda sozinho.
Antes · AS IS
Propostas e vendas de peças feitas manualmente por e-mail.
Depois · TO BE
Plataforma e-commerce integrada para distribuidores autorizados da América Latina.
Antes · AS IS
Controles de estoque de segurança e subcontratação sem otimização nem trava de processo.
Depois · TO BE
Transações customizadas com segurança de processo e visibilidade de saldos.
Antes · AS IS
Colaborador gastava 10h/semana em follow-up manual por e-mail com filiais LATAM.
Depois · TO BE
Pipeline ETL + RPA atualizando o Power BI a cada 1h.
Antes · AS IS
Intercompany PO x SO manual; relatório de inventário México com 500 folhas e 2,5 dias.
Depois · TO BE
Intercompany automatizado, Web ADI com 86 folhas em 1,5 dia, etiquetas QR Code e SUNAT Peru.
Antes · AS IS
OT SAP WM 3h/dia; romaneio DHL Express com download manual de NFe e QR Code 2h/dia.
Depois · TO BE
Python + Selenium + SAP executando ponta a ponta sem intervenção.
Antes · AS IS
Processos de recebimento e inventário sem padrão regional.
Depois · TO BE
ICS (Measures 7.3, 7.4, 7.5), auditorias ISO 9001/14001/45001 e padronização regional.
03 · Engenharia & BI
Metodologia A3 & BPD aplicada à contagem cíclica e ao alvo global de Supply Chain.
Metodologia A3 & BPD · 0,68% → 0,02%
Estado atual vs. meta global
Impacto Regional
04 · Ledger de ROI
Registro de entregas com horas devolvidas e economia anual comprovada.
| Entrega | Pilar | Ano Fiscal | Escopo | Horas/ano | Economia/ano |
|---|---|---|---|---|---|
| RPA OT | RPA | FY 24/25 | — | 756h | R$ 29.393,28 |
| RPA Peso Servicenter | RPA | FY 24/25 | — | 252h | R$ 9.797,76 |
| Fechamento Estoques BRA | RPA | FY 24/25 | — | 96h | R$ 3.732,48 |
| Gestão de Contas Servicenter | RPA | FY 24/25 | — | 84h | R$ 3.265,92 |
| OT Abaixo do FIFO | RPA | FY 24/25 | — | 84h | R$ 3.265,92 |
| OT Expo | RPA | FY 24/25 | — | 84h | R$ 3.265,92 |
| NCM Importação | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| SDAB | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| Consumo Médio por Item | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| Desenvolvimento PBI Faturamento WEB | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| OT WM Reserva | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| OT WM por Rota | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| Conferência ZMBLB | RPA | FY 24/25 | — | 42h | R$ 1.632,96 |
| Documento Inventário ZM22 WhatsApp Técnico | RPA | FY 24/25 | — | 5h | R$ 194,40 |
| Intercompany (Oracle EBS PO x SO) | Projetos | FY 24/25 | — | 474h | R$ 18.468,00 |
| Portal E-commerce AIT DMC | Projetos | FY 24/25 | — | — | R$ 64.190,88 |
| Power BI · Devolução LAS | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · Faturamento WEB | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · Gestão de Contas Servicenter | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · Movimentos do WM | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · SDAB Servicenter | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · OTD Padronização Supply Chain (CD e Filial) | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · Segregação Marcas Estoque CD Lapa | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · Capa Aplicativo LAS | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Power BI · Consumo Itens Brasil | BI | FY 24/25 | — | — | Estratégico |
| Agente IA Control Tower | IA | FY 25/26 | Brasil - 58 Filiais | — | Estratégico |
| Agente IA Filial (Fase 2) | IA | FY 25/26 | Brasil - 58 Filiais | — | Estratégico |
| Framework DataDriven | BI | FY 25/26 | Global | — | Estratégico |
| Focus Report | BI | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Suporte DataLake | BI | FY 25/26 | Global | — | Estratégico |
| A3 + BPD | Projetos | FY 25/26 | Brasil - 58 Filiais | — | Estratégico |
| AIT DMC Go-Live | Projetos | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Green Belt OTD | Projetos | FY 25/26 | Brasil - 58 Filiais | — | Estratégico |
| Tracking TKE Digital LAS | Projetos | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| SUNAT Peru | Oracle | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Atendimento ZSD094 Oracle | Oracle | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| ON e MOD Estoque | Oracle | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Projeto Gastos Vinculados | Projetos | FY 25/26 | Brasil - 58 Filiais | — | Estratégico |
| ZM22 LAS | SAP | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Abiamo LAS | Projetos | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Cabo de Aço AIT | Projetos | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| NPS Global (TK Mobile) | Projetos | FY 25/26 | Global | — | Estratégico |
| Curso Técnico DMC LAS | Projetos | FY 25/26 | LATAM - 11 Países | — | Estratégico |
| Total filtrado · 43 entregas | 0h | R$ 0,00 | |||
05 · Consolidado FY 25/26
Os pilares do roadmap entregues no FY 25/26 — o FY 26/27 é o ciclo atual em construção.
06 · Em campo
Os números acontecem em lugares e com pessoas: o centro de distribuição da Lapa, em São Paulo, e o assignment internacional da TKE no Panamá.

Panamá · Assignment internacional
jan/2025
Onde o escopo vira região: projetos e lideranças globais.

São Paulo · SBC SP
set/2026
Onde tudo começa: sistemas, dados e operações no chão do armazém.
Lapa · São Paulo, Brasil→Panamá · América Latina